| White Pieces | Result | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koloczek, Bartłomiej | 0 : 1 | Grzegorzyca, Jakub | |
| 2. | Strzyszcz, Klara | ½ : ½ | Chochorek, Patryk | |
| 3. | Cichocka, Aurelia | 1 : 0 | Bednarski, Mateusz |
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorzyca, Jakub | 5.0 | ||||||
| 2. | Chochorek, Patryk | 3.5 | ||||||
| 3. | Strzyszcz, Klara | 2.5 | ||||||
| 4. | Koloczek, Bartłomiej | 2.0 | ||||||
| 5. | Cichocka, Aurelia | 2.0 | ||||||
| See all 6 players | ||||||||
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja zawodników 9:00 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/ti_4265/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Zapis partii nieobowiązkowy. Turniej dla dzieci z rocznika 2019 i młodsi. W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.