Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzat, Wiktor | 1531 | |||||
2. | Sopel, Jonatan Jan | 1514 | |||||
3. | Sztangret, Kornel | 1600 | |||||
4. | Bednarska, Maja | 1400 | |||||
5. | Skrzat, Anna | 1400 | |||||
Zobacz wszystkich 9 zawodników |
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja uczestników 9:00 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4263/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla dzieci z rocznika 2015 i młodszych.