White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nnally, Peter Luitfrid | + : - | Joaquim, Messias Alberto | |
2. | Lema, Samwel Amos | 1 : 0 | Herman, Inocent Agustino | |
3. | ANYALEBECHI, Ugochukwu Celestine Wisdom | Emanuel Shetiel Shetiel |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANYALEBECHI, Ugochukwu Celestine Wisdom | 1.0 | ||||||
1. | Emanuel Shetiel Shetiel | 1.0 | ||||||
1. | Herman, Inocent Agustino | 1.0 | ||||||
4. | Joaquim, Messias Alberto | 0.0 | ||||||
4. | Lema, Samwel Amos | 0.0 | ||||||
Подивись всіх 6 гравців |