White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tempich, Weronika | 1 : 0 | Szostkiewicz, Ignacy | |
2. | Bednarz, Tomasz | 0 : 1 | Wilczak, Wiktor | |
3. | Dzierżęga, Leon | 0 : 1 | Jaguś, Tymon |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczak, Wiktor | 4.5 | ||||||
2. | Jaguś, Tymon | 1535 | 4.0 | |||||
3. | Tempich, Weronika | 3.0 | ||||||
4. | Szostkiewicz, Ignacy | 2.0 | ||||||
5. | Bednarz, Tomasz | 1.0 | ||||||
Подивись всіх 6 гравців |