Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tempich, Weronika | 1 : 0 | Szostkiewicz, Ignacy | |
2. | Bednarz, Tomasz | 0 : 1 | Wilczak, Wiktor | |
3. | Dzierżęga, Leon | 0 : 1 | Jaguś, Tymon |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczak, Wiktor | 4.5 | ||||||
2. | Jaguś, Tymon | 1535 | 4.0 | |||||
3. | Tempich, Weronika | 3.0 | ||||||
4. | Szostkiewicz, Ignacy | 2.0 | ||||||
5. | Bednarz, Tomasz | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |