White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot, Jerzy | 1 : 0 | Soboń, Filip | |||||
2. | Krajewska, Katarzyna | ½ : ½ | Pawleta, Mateusz | |||||
3. | Bała, Bartosz | 0 : 1 | Pieczewski, Szymon | |||||
4. | Ciupka, Kamil | 1 : 0 | Duda, Adam | |||||
5. | Jeliński, Adam | 0 : 1 | Cichocki, Jakub | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot, Jerzy | 1878 | 9.0 | |||||
2. | Krajewska, Katarzyna | 1918 | 7.0 | |||||
3. | Pieczewski, Szymon | 1674 | 7.0 | |||||
4. | Bała, Bartosz | 1750 | 6.0 | |||||
5. | Soboń, Filip | 1671 | 6.0 | |||||
Подивитися усіх 42 гравців |