Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot, Jerzy | 1 : 0 | Soboń, Filip | |||||
2. | Krajewska, Katarzyna | ½ : ½ | Pawleta, Mateusz | |||||
3. | Bała, Bartosz | 0 : 1 | Pieczewski, Szymon | |||||
4. | Ciupka, Kamil | 1 : 0 | Duda, Adam | |||||
5. | Jeliński, Adam | 0 : 1 | Cichocki, Jakub | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot, Jerzy | 1878 | 9.0 | |||||
2. | Krajewska, Katarzyna | 1918 | 7.0 | |||||
3. | Pieczewski, Szymon | 1674 | 7.0 | |||||
4. | Bała, Bartosz | 1750 | 6.0 | |||||
5. | Soboń, Filip | 1671 | 6.0 | |||||
Ver los 42 jugadores |