White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arabia, Josh | Dehghani, Hamid | ||||||
2. | Arabi, Syphax | Arabi, Ali Akbar | ||||||
3. | Arabidze, Meri | Dehghani, Mohammad | ||||||
4. | Arabaci, Omer | Fang, Arabella | ||||||
5. | Dehghani, Ali | Arablou, Bahar | ||||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arabia, Josh | 1290 | 4.0 | |||||
2. | Dehghani, Hamid | 2118 | 4.0 | |||||
3. | Arabi, Ali Akbar | 1595 | 3.5 | |||||
4. | Arabi, Syphax | 1155 | 3.5 | |||||
5. | Dehghani, Mohammad | 1816 | 3.0 | |||||
Tüm 20 oyuncuyu göster |