Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arabia, Josh | Dehghani, Hamid | ||||||
2. | Arabi, Syphax | Arabi, Ali Akbar | ||||||
3. | Arabidze, Meri | Dehghani, Mohammad | ||||||
4. | Arabaci, Omer | Fang, Arabella | ||||||
5. | Dehghani, Ali | Arablou, Bahar | ||||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arabia, Josh | 1290 | 4.0 | |||||
2. | Dehghani, Hamid | 2118 | 4.0 | |||||
3. | Arabi, Ali Akbar | 1595 | 3.5 | |||||
4. | Arabi, Syphax | 1155 | 3.5 | |||||
5. | Dehghani, Mohammad | 1816 | 3.0 | |||||
Ver los 20 jugadores |