Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratajczak, Hubert | 2083 | |||||
2. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
3. | Przybylski, Bartosz | 2058 | |||||
4. | Zając, Szymon | 2039 | |||||
5. | Fukowski, Paweł | 2029 | |||||
Tüm 56 oyuncuyu göster |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.