Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 2058 | |||||
3. | Zając, Szymon | 2039 | |||||
4. | Fukowski, Paweł | 2029 | |||||
5. | Paziak, Patryk | 1915 | |||||
Ver los 52 jugadores |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.