White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | Patrick | ||||||
2. | Mariani, Romeo | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | ||||||
3. | Garcia Lopez, Juan Jesus | Alessandro, Sergio | ||||||
4. | Simon Fernandez, Ivan | Liev | ||||||
5. | Kolobova, Sofia | Toledo Beltran, Ancor | ||||||
Tüm 9 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | 1920 | 6.0 | |||||
2. | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | 1669 | 5.0 | |||||
3. | Alessandro, Sergio | 1635 | 4.0 | |||||
4. | Lozano Garcia, Samuel | 1603 | 4.0 | |||||
5. | Garcia Lopez, Juan Jesus | 1423 | 3.0 | |||||
Tüm 17 oyuncuyu göster |