White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | Garcia Lopez, Juan Jesus | ||||||
2. | Alessandro, Sergio | Lozano Garcia, Samuel | ||||||
3. | Toledo Beltran, Ancor | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | ||||||
4. | Mariani, Romeo | Kolobova, Sofia | ||||||
5. | Dev Sadhwani | Ordas Herrera, Eder | ||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | 1920 | 4.0 | |||||
2. | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | 1669 | 3.0 | |||||
3. | Garcia Lopez, Juan Jesus | 1423 | 3.0 | |||||
4. | Alessandro, Sergio | 1635 | 3.0 | |||||
5. | Lozano Garcia, Samuel | 1603 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 17 giocatori |