White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christos Sideris | Norman Lindsay | ||||||
2. | Edward Ferry | David Reid | ||||||
3. | Sean Groundwater | ½ : ½ | Sam Collins | |||||
4. | Ruairidh McKay | Ianne Currie | ||||||
5. | Toby Knowles | Jim Murray | ||||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norman Lindsay | 4.0 | ||||||
2. | Edward Ferry | 3.5 | ||||||
3. | David Reid | 3.5 | ||||||
4. | Sean Groundwater | 3.0 | ||||||
5. | Sam Collins | 3.0 | ||||||
Tüm 12 oyuncuyu göster |