White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Reid | Christos Sideris | ||||||
2. | Norman Lindsay | Sam Collins | ||||||
3. | Thomas Gahagan | Sean Groundwater | ||||||
4. | Ianne Currie | Edward Ferry | ||||||
5. | Toby Knowles | 1 : 0 | Ruairidh McKay | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Reid | 4.5 | ||||||
2. | Norman Lindsay | 4.0 | ||||||
3. | Christos Sideris | 4.0 | ||||||
4. | Sam Collins | 3.5 | ||||||
5. | Edward Ferry | 3.5 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |