White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Papadatos, Stephen | 1 : 0 | Moran-Venegas, Mario | |||||
11. | Lau, Jayden | 1 : 0 | Bustos Quintanilla, Camilo | |||||
12. | Yeomans, Ben | 1 : 0 | MacIsaac, Alexandre | |||||
13. | Hui, Tina | 0 : 1 | Jevtic, Dragan | |||||
14. | Kang, Richard | 1 : 0 | Armstrong, Robert J. | |||||
Tüm 21 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papadatos, Stephen | 1788 | 3.0 | |||||
2. | Bustos Quintanilla, Camilo | 2.5 | ||||||
3. | MacIsaac, Alexandre | 1678 | 2.5 | |||||
4. | Yeomans, Ben | 1738 | 2.5 | |||||
5. | Lau, Jayden | 1751 | 2.5 | |||||
Tüm 45 oyuncuyu göster |