White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Westcott, Todd | 0 : 1 | Papadatos, Stephen | |||||
11. | Bustos Quintanilla, Camilo | ½ : ½ | Yeomans, Ben | |||||
13. | Ugodnikov, Arkadiy | ½ : ½ | Marchildon, Daniel | |||||
14. | Moran-Venegas, Mario | 1 : 0 | Miguel, Paulo | |||||
ببینید همه 28 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westcott, Todd | 1307 | 2.0 | |||||
1. | Bustos Quintanilla, Camilo | 2.0 | ||||||
3. | Papadatos, Stephen | 1788 | 2.0 | |||||
3. | Lau, Jayden | 1751 | 2.0 | |||||
3. | Yeomans, Ben | 1738 | 2.0 | |||||
ببینید همه 45 بازیکنان |