White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Belhedi, karim | Ben Romdhane, Walid | ||
2. | Ben Romdhane, salma | Ben Meftah, Sabeur | ||
Turki, Anis | 1 | нет противника |
Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Romdhane, Walid | 1788 | |||||
2. | Ben Romdhane, salma | 1654 | |||||
3. | Allagui youssef | 1000 | |||||
4. | Belhedi, karim | ||||||
5. | Ben Meftah, Sabeur | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |