Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Belhedi, karim | Ben Romdhane, Walid | ||
2. | Ben Romdhane, salma | Ben Meftah, Sabeur | ||
Turki, Anis | 1 | Sin Oponente |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Romdhane, Walid | 1788 | |||||
2. | Ben Romdhane, salma | 1654 | |||||
3. | Allagui youssef | 1000 | |||||
4. | Belhedi, karim | ||||||
5. | Ben Meftah, Sabeur | ||||||
Ver los 6 jugadores |