| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legieć, Mateusz | 0 : 1 | Kot, Jerzy | |||||
| 2. | Stańdo, Antoni | 0 : 1 | Gołąb, Patryk | |||||
| 3. | Urbański, Jacek | 1 : 0 | Kmiecik, Emilian | |||||
| 4. | Stromecki, Oskar | 0 : 1 | Kućmin, Jan | |||||
| 5. | Smoliński, Ignacy | 0 : 1 | Stańdo, Adam | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kot, Jerzy | 1888 | 7.0 | |||||
| 2. | Urbański, Jacek | 1634 | 5.0 | |||||
| 3. | Stańdo, Antoni | 1673 | 5.0 | |||||
| 4. | Gołąb, Patryk | 1468 | 5.0 | |||||
| 5. | Kućmin, Jan | 1460 | 5.0 | |||||
| Посмотри всех 26 игроков | ||||||||
LIMIT 40 OSÓB!