| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kot, Jerzy | 1 : 0 | Gołąb, Patryk | |||||
| 2. | Król, Julian | 0 : 1 | Stańdo, Antoni | |||||
| 3. | Urbański, Jacek | 1 : 0 | Kućmin, Bartosz | |||||
| 4. | Kućmin, Jan | 0 : 1 | Zięba, Jan | |||||
| 5. | Wyskiel, Aron | Stańdo, Adam | ||||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kot, Jerzy | 1888 | 1.0 | |||||
| 1. | Wyskiel, Aron | 1537 | 1.0 | |||||
| 1. | Król, Julian | 1504 | 1.0 | |||||
| 1. | Kućmin, Jan | 1460 | 1.0 | |||||
| 1. | Kmiecik, Emilian | 1455 | 1.0 | |||||
| See all 26 players | ||||||||
LIMIT 40 OSÓB!