| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gołębiowski, Adam | 1 : 0 | Yu, Qian | |||||
| 2. | Kotowski, Antoni | 0 : 1 | Olędzki, Maksymilian | |||||
| 3. | Wojciechowski, Jan | 1 : 0 | Pienda, Mikołaj | |||||
| 4. | Wojciechowski, Józef | 0 : 1 | Gummer, Franciszek | |||||
| 5. | Burchardt, Paweł | 0 : 1 | Nowakowski, Maciej | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gołębiowski, Adam | 1543 | 7.0 | |||||
| 2. | Olędzki, Maksymilian | 1427 | 6.0 | |||||
| 3. | Gummer, Franciszek | 5.0 | ||||||
| 4. | Wojciechowski, Jan | 1409 | 5.0 | |||||
| 5. | Yu, Qian | 1414 | 4.0 | |||||
| Посмотри всех 24 игроков | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).