| Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gołębiowski, Adam | 1543 | |||||
| 2. | Pałuczak, Władysław | 1439 | |||||
| 3. | Olędzki, Maksymilian | 1427 | |||||
| 4. | Yu, Qian | 1414 | |||||
| 5. | Wojciechowski, Jan | 1409 | |||||
| žiūrėti visus 25 žaidėjus | |||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).