Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vivaan Vijay | 0 : 1 | Yuvaan Singh | |||||
2. | Ruthviyugan U.S | 0 : 1 | Chinni siva preran kumar | |||||
3. | Dhriti V | 0 : 1 | SHARWIN J | |||||
4. | Shaurya verma | 1 : 0 | PRISHA TRIPATHI | |||||
5. | Ria Faustina | 0 : 1 | Shaurya Singh | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yuvaan Singh | 5.0 | ||||||
2. | Chinni siva preran kumar | 4.5 | ||||||
3. | SHARWIN J | 4.5 | ||||||
4. | Stanzin Gaychet | 4.0 | ||||||
5. | Samyukta Karthikeyan | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 59 zawodników |