Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dłubak, Maciej | 1804 | |||||
2. | Zawadzki, Andrzej | 1584 | |||||
3. | Jaworski, Mariusz | 1494 | |||||
4. | Kwiatkowski, Marcin | 1800 | |||||
5. | Ciesielski, Paweł | 1600 | |||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |
Bazpłatny turniej szachowy dla mieszkańców województwa łódzkiego - bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową.
Możliwość zdobycia V, IV, III, II oraz I kobiecej kategorii szachowej
Liczba miejsc ograniczona do 40
Maksymalna liczba miejsc została osięgnięta! Wszystkie kolejne zgłoszenia trafiają na listę rozerwowych.