Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dłubak, Maciej | 1804 | |||||
2. | Wydornik, Robert | 1584 | |||||
3. | Zawadzki, Andrzej | 1584 | |||||
4. | Jaworski, Mariusz | 1494 | |||||
5. | Kwiatkowski, Marcin | 1800 | |||||
Voir les 40 joueurs |
Bazpłatny turniej szachowy dla mieszkańców województwa łódzkiego - bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową.
Możliwość zdobycia V, IV, III, II oraz I kobiecej kategorii szachowej
Liczba miejsc ograniczona do 40
Maksymalna liczba miejsc została osięgnięta! Wszystkie kolejne zgłoszenia trafiają na listę rozerwowych.