Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | LATKA, Marek | 1 : 0 | OKRZESIK, Dawid | |||||
9. | DAWID, Tymoteusz | 0 : 1 | KUBOSZEK, Michał | |||||
10. | KASIŃSKI, Michał | 0 : 1 | GROCHOWSKI, Wiktor | |||||
11. | BRODZIAK, Mirosław | 1 : 0 | PATER, Łukasz | |||||
12. | TARGOSZ, Marcin | 1 : 0 | JASION, Stanisław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LATKA, Marek | 6.0 | ||||||
2. | OKRZESIK, Dawid | 4.5 | ||||||
3. | KUBOSZEK, Michał | 4.5 | ||||||
4. | GROCHOWSKI, Wiktor | 1517 | 4.5 | |||||
5. | OLENIASZ, Jan | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |