Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | DRAPISZ, Nadia | 1 : 0 | WOJCIECHOWSKI, Maksymilian | |||||
12. | MIRECKA, Laura | 1 : 0 | WOREK, Maciej | |||||
13. | PIETREK, Rafał | 1 : 0 | PĘKAŁA, Michał | |||||
14. | ZIĘTEK, Tymon | 0 : 1 | CYWIŃSKI, Krzysztof | |||||
15. | BRANCEWICZ, Mateusz | 1 : 0 | MARCHEWKA, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRAPISZ, Nadia | 6.0 | ||||||
2. | PIETREK, Rafał | 5.5 | ||||||
3. | MIRECKA, Laura | 1444 | 5.5 | |||||
4. | WOREK, Maciej | 5.0 | ||||||
5. | CYWIŃSKI, Krzysztof | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 27 zawodników |