Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tegfateh Singh | Medhansh Goyal | ||||||
2. | Shreyansh Jain (Punjab) | Kritagya Singh | ||||||
3. | Aarav mittal | Akshaj hargun | ||||||
4. | Arnav Gupta | Aarav singh | ||||||
5. | Aaryan Kalra | Anishqa Mehta | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shreyansh Jain (Punjab) | 1626 | 3.0 | |||||
2. | Tegfateh Singh | 1476 | 3.0 | |||||
3. | Kritagya Singh | 1570 | 3.0 | |||||
4. | Medhansh Goyal | 1627 | 3.0 | |||||
5. | Vilakshn | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 34 zawodników |