Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahman, Zara | Walford, Luke | ||||||
2. | Kelly, Ciaran | Desai, Nitya | ||||||
3. | Figueroa, Leo | Xu, Kyle | ||||||
4. | Ansar, Ahyan | Rao, Aditya | ||||||
5. | Bains, Angad Singh | Samarawickrama, Thejayu | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walford, Luke | 6.0 | ||||||
2. | Rahman, Zara | 6.0 | ||||||
3. | Desai, Nitya | 5.0 | ||||||
4. | Samarawickrama, Thejayu | 5.0 | ||||||
5. | Kelly, Ciaran | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |