Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolesnikova, Tais | Ansar, Ahyan | ||||||
2. | Bains, Angad Singh | Kim, Joshua | ||||||
3. | Desai, Nitya | Samarawickrama, Thejayu | ||||||
4. | Mao, Jerry | Garg, Elicia | ||||||
5. | Haliyur, Shivanshu | Xu, Kyle | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ansar, Ahyan | 1.0 | ||||||
2. | Bains, Angad Singh | 1.0 | ||||||
2. | Desai, Nitya | 1.0 | ||||||
2. | Haliyur, Shivanshu | 1.0 | ||||||
2. | Kolesnikova, Tais | 1.0 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |