| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bębnik, Małgorzata | 0 : 1 | Kulon, Klaudia | |||||
| 2. | Niekraś, Dawid | 1 : 0 | Pawłowski, Rafał | |||||
| 3. | Tomyślak, Jakub | 0 : 1 | Melerowicz, Dominik | |||||
| 4. | Polak, Aleksander | ½ : ½ | Kossowski, Paweł | |||||
| 5. | Nawrocki, Michał | 1 : 0 | Penza, Denis | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulon, Klaudia | 2328 | 10.5 | |||||
| 2. | Niekraś, Dawid | 2307 | 8.5 | |||||
| 3. | Melerowicz, Dominik | 2071 | 8.0 | |||||
| 4. | Kossowski, Paweł | 1792 | 6.5 | |||||
| 5. | Nawrocki, Michał | 2002 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 19 zawodników | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne