| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilusz, Stanisław | 1 : 0 | Szeszycki, Jan | |||||
| 2. | Wysokowicz, Szymon | 0 : 1 | Falendysh, Oleksandr | |||||
| 3. | Kwiatek, Franciszek | 1 : 0 | Szokało, Jan | |||||
| 4. | Górecki, Michał | 0 : 1 | Jórdeczka, Leon | |||||
| 5. | Bilski, Adam | 0 : 1 | Uryga, Marcin | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falendysh, Oleksandr | 1765 | 9.0 | |||||
| 2. | Szeszycki, Jan | 1761 | 8.5 | |||||
| 3. | Kwiatek, Franciszek | 1752 | 8.5 | |||||
| 4. | Jórdeczka, Leon | 1634 | 7.5 | |||||
| 5. | Wilusz, Stanisław | 1779 | 7.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 36 zawodników | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne