Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernandez, Pablo | Alvarez, Miguel | ||||||
2. | Arrasan, Luis | Martinez, David | ||||||
3. | Rodriguez, Jacobo | Bernardez, Martin | ||||||
4. | Rodriguez, Pedro | Carril, Angel | ||||||
5. | Castaño, Iria | Varela, Alejandro | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arrasan, Luis | 1.0 | ||||||
1. | Castaño, Iria | 1.0 | ||||||
1. | Rodriguez, Jacobo | 1.0 | ||||||
4. | Alvarez, Miguel | 1.0 | ||||||
4. | Bernardez, Martin | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |