White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernandez, Pablo | Alvarez, Miguel | ||||||
2. | Arrasan, Luis | Martinez, David | ||||||
3. | Rodriguez, Jacobo | Bernardez, Martin | ||||||
4. | Rodriguez, Pedro | Carril, Angel | ||||||
5. | Castaño, Iria | Varela, Alejandro | ||||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arrasan, Luis | 1.0 | ||||||
1. | Castaño, Iria | 1.0 | ||||||
1. | Rodriguez, Jacobo | 1.0 | ||||||
4. | Alvarez, Miguel | 1.0 | ||||||
4. | Bernardez, Martin | 1.0 | ||||||
Zie alle 20 spelers |