Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basiński Tomasz | Kasprzyk Gucio | ||||||
2. | Szczerba Tymon | Litwiniuk Zuzia | ||||||
3. | Chwesiuk Henio | Janik Tymon | ||||||
4. | Strzelczyk Tosia | Zbytniewska Marysia | ||||||
5. | Król Marcel | Beger Wojciech | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasprzyk Gucio | 5.0 | ||||||
2. | Szczerba Tymon | 4.5 | ||||||
3. | Litwiniuk Zuzia | 4.5 | ||||||
4. | Janik Tymon | 4.0 | ||||||
5. | Basiński Tomasz | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |