Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beger Wojciech | Szczerba Tymon | ||||||
2. | Janik Tymon | Drażyński Stasiu | ||||||
3. | Litwiniuk Zuzia | Król Marcel | ||||||
4. | Popowska Laura | Kasprzyk Gucio | ||||||
5. | Strzelczyk Tosia | Palicka Anna | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczerba Tymon | 8.5 | ||||||
2. | Litwiniuk Zuzia | 7.0 | ||||||
3. | Janik Tymon | 7.0 | ||||||
4. | Kasprzyk Gucio | 6.5 | ||||||
5. | Strzelczyk Tosia | 6.5 | ||||||
Liste alle 18 Spieler |