Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
2. | Mueck, Piotr | 1779 | |||||
3. | Dybowski, Leon | 1680 | |||||
4. | Śliwicka, Weronika | 1671 | |||||
5. | Urbański, Jacek | 1579 | |||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.