Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fukowski, Paweł | 2085 | |||||
2. | Śniadecki, Oskar | 2079 | |||||
3. | Doroba, Ludwik | 2076 | |||||
4. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
5. | Borkowski, Kamil | 1913 | |||||
Liste alle 54 Spieler |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.