Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igor (2) | 0 : 1 | Zyśk, Jakub | |||||
2. | Tobiasz (4) | 1 : 0 | Jakub B. (6) | |||||
3. | Grzesiek (5) | 0 : 1 | Mizerek, Rafał | |||||
4. | Bartek K. | 0 : 1 | Denis | |||||
5. | Wiktor (3) | 1 : 0 | Bartek G. | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zyśk, Jakub | 9.0 | ||||||
2. | Tobiasz (4) | 8.0 | ||||||
3. | Grzesiek (5) | 6.0 | ||||||
4. | Mizerek, Rafał | 5.5 | ||||||
5. | Wiktor (3) | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |