White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zyśk, Jakub | Grzesiek (5) | ||||||
2. | Bartek K. | Przemek | ||||||
3. | Tobiasz (4) | Karol | ||||||
4. | Adam | Rafał | ||||||
5. | Denis | Wiktor (3) | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zyśk, Jakub | 4.0 | ||||||
2. | Tobiasz (4) | 3.0 | ||||||
3. | Przemek | 3.0 | ||||||
4. | Bartek K. | 3.0 | ||||||
5. | Grzesiek (5) | 3.0 | ||||||
ببینید همه 19 بازیکنان |