| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raczek, Krzysztof | 1 : 0 | Skrzypiński, Jan | |||||
| 2. | Mulawa, Cyprian | 1 : 0 | Terkiewicz, Bruno | |||||
| 3. | Krawczyk, Flawian | 1 : 0 | Bochniak, Franciszek | |||||
| 4. | Musiał, Igor | 0 : 1 | Micuła, Jakub | |||||
| 5. | Ugorek, Kacper | 0 : 1 | Ratajczak, Hubert | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raczek, Krzysztof | 2344 | 12.0 | |||||
| 2. | Mulawa, Cyprian | 2140 | 10.5 | |||||
| 3. | Krawczyk, Flawian | 2086 | 10.0 | |||||
| 4. | Micuła, Jakub | 1782 | 9.5 | |||||
| 5. | Ratajczak, Hubert | 2052 | 9.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 134 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz