| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korszański, Stanisław | 0 : 1 | Gibała, Adam | |||||
| 2. | Zawal, Krzysztof | ½ : ½ | Diachek, Andriy | |||||
| 3. | Radzimski, Antoni | 0 : 1 | Golis, Wiktor | |||||
| 4. | Chmielek, Milan | 0 : 1 | Chiszko, Oskar | |||||
| 5. | Rajbharath, Harjith | 1 : 0 | Sakharchuk, Aliaksandr | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibała, Adam | 2059 | 11.5 | |||||
| 2. | Diachek, Andriy | 2030 | 11.0 | |||||
| 3. | Chiszko, Oskar | 1914 | 10.0 | |||||
| 4. | Golis, Wiktor | 2068 | 9.5 | |||||
| 5. | Zawal, Krzysztof | 1792 | 9.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 166 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz