| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stańkowski, Wiktor | 1766 | 7.0 | |||||
| 2. | Jany, Piotr | 1818 | 7.0 | |||||
| 3. | Wieczorek, Jakub | 1923 | 6.0 | |||||
| 4. | Bożek, Franciszek | 1777 | 5.0 | |||||
| 5. | Orzechowski, Nikodem | 1784 | 4.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 16 zawodników | ||||||||
Ośrodek czynny od 9:15. Turniej dla zawodników od I kategorii kobiecej i II męskiej. Wyniki również w serwisie: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4266/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl