| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stańkowski, Wiktor | 1 : 0 | Stachera, Michał | |||||
| 2. | Chudy, Krzysztof | 0 : 1 | Jany, Piotr | |||||
| 3. | Korzeniec, Jarosław | 0 : 1 | Wieczorek, Jakub | |||||
| 4. | Becker, Krzysztof | ½ : ½ | Cichocki, Aleksander | |||||
| 5. | Orzechowski, Nikodem | 0 : 1 | Bożek, Franciszek | |||||
| See all 7 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stańkowski, Wiktor | 1766 | 8.0 | |||||
| 2. | Jany, Piotr | 1818 | 7.5 | |||||
| 3. | Wieczorek, Jakub | 1923 | 7.0 | |||||
| 4. | Bożek, Franciszek | 1777 | 5.0 | |||||
| 5. | Cichocki, Aleksander | 1786 | 5.0 | |||||
| See all 16 players | ||||||||
Ośrodek czynny od 9:15. Turniej dla zawodników od I kategorii kobiecej i II męskiej. Wyniki również w serwisie: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4266/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl