Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | 1 : 0 | Midha, Shaurya | |||||
2. | Madugula, Kaartikeya | 1 : 0 | Benny, Noel | |||||
3. | Bhat, Aarush | 0 : 1 | Tandon, Atharv | |||||
4. | Gupta, Shreeya | 1 : 0 | Gollapudi, Sathvik | |||||
5. | Vishwanath, Vibushith | 0 : 1 | Alagqppan, Pranav | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | 5.0 | ||||||
2. | Tandon, Atharv | 4.0 | ||||||
3. | Midha, Shaurya | 4.0 | ||||||
4. | Gupta, Shreeya | 4.0 | ||||||
5. | Madugula, Kaartikeya | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |