Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | 1 : 0 | Midha, Shaurya | |||||
2. | Madugula, Kaartikeya | 1 : 0 | Benny, Noel | |||||
3. | Bhat, Aarush | 0 : 1 | Tandon, Atharv | |||||
4. | Gupta, Shreeya | 1 : 0 | Gollapudi, Sathvik | |||||
5. | Vishwanath, Vibushith | 0 : 1 | Alagqppan, Pranav | |||||
Ver los 12 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | 5.0 | ||||||
2. | Tandon, Atharv | 4.0 | ||||||
3. | Midha, Shaurya | 4.0 | ||||||
4. | Gupta, Shreeya | 4.0 | ||||||
5. | Madugula, Kaartikeya | 4.0 | ||||||
Ver los 25 jugadores |