Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
2. | Śliwicka, Weronika | 1671 | |||||
3. | Białowąs, Maria | 1581 | |||||
4. | Grochowski, Michał | 1555 | |||||
5. | Kościecha, Jakub | 1512 | |||||
See all 13 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.