Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2084 | |||||
2. | Fukowski, Paweł | 2065 | |||||
3. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
4. | Rzewucki, Jan | 1924 | |||||
5. | Dybowski, Rafał | 1880 | |||||
Zobraz všech 38 hráčů |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.