White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bot 9 | Chidobe Awuzie | ||||||
2. | Nelson | Boxbox | ||||||
3. | Drue Tranquill | Justin Reid | ||||||
4. | Gordon Hayward | Larry Fitzgerald Jr. | ||||||
5. | Bot 11 | Christian Pulisic | ||||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drue Tranquill | 1316 | 1.0 | |||||
1. | Nelson | 1315 | 1.0 | |||||
3. | Chidobe Awuzie | 1413 | 1.0 | |||||
3. | Boxbox | 1404 | 1.0 | |||||
3. | Bot 9 | 1315 | 1.0 | |||||
Zie alle 16 spelers |